欢迎访问中共岳西县委党校!

今天是:
您当前的位置 : 首页 > 党校概况 > 政务公开 > 正文

岳西县2017年技能脱贫培训公示表

发布时间:2017-07-15 00:00:00     来源:本站原创     录入:

岳西县2017年技能脱贫培训公示表

责任单位:岳西县人力资源和社会保障局   监督电话:0556-2170826  联系人:李扬   邮箱:yxxrsjzjg@163.com  公示时间:2017年7月15日

序号 实施单位 培训学校 姓名 身份证号 家庭地址乡镇 培训种类 培训时间 培训天数 培训补助 交通补助 伙食补助 住宿补助 联系电话 个人补贴
1 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 朱存兰 340828197606086129 石关乡东冲村茅屋组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18355660593 750
2 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 汪娟兰 340828197711106267 石关乡东冲村马湾组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 15212936112 750
3 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 王美珍 340828197306136729 石关乡东冲村下河组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 15345564379 750
4 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 朱节霞 340828199605016224 石关乡黄洋村红星组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18955658193 750
5 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 储著容 340828198009015829 石关乡黄洋村上畈组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 15357052713 750
6 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 朱云 340828199801216223 石关乡黄洋村奇龙组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13151976643 750
7 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 汪祖霞 34082819740411622X 石关乡马畈村小东组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 15391929687 750
8 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 徐华英 340828198109126227 石关乡马畈村里文组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18325679708 750
9 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 刘金梅 340828198502186242 石关乡马畈村中屋组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 15255653619 750
10 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 刘佳圣 340828196805136219 石关乡马畈村刘屋组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 15155600875 750
11 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 刘春霞 340828197602156222 石关乡象形村王畈组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18726100407 750
12 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 肖兴兰 433030197908020224 石关乡象形村王畈组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18355604328 750
13 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 彭兰枝 340828197102086221 石关乡象形村塘坳组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18726065929 750
14 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 汪萍萍 340828199803026220 石关乡象形村籼湾组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 15357320328 750
15 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 吴春足 522631198403153747 石关乡象形村石庙组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18355604266 750
16 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 阳立书 34082819720218622X 石关乡象形村葛畈组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13855618386 750
17 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 李愿兰 340828197607086120 石关乡象形村塘坳组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13855605731 750
18 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 汪义枝 340828197206186227 石关乡象形村塘坳组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13966422886 750
19 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 张晓月 340828197606226224 石关乡象形村塘坳组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13625676196 750
20 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 胡孝菊 340828197509226222 石关乡蛇形村方山组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18755674542 750
21 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 王小琳 340828197803056121 石关乡蛇形村方山组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13855624084 750
22 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 郝爱萍 340828197609216224 石关乡蛇形村蛇形组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18355639267 750
23 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 徐文梅 340828197512106221 石关乡蛇形村蛇形组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18355626295 750
24 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 刘畅 340828199801236224 石关乡石关村中畈组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18255612623 750
25 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 李雨繁 340828199803286225 石关乡石关村中畈组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 15856525095 750
26 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 刘艺 340828198303116226 石关乡石关村中畈组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13033169851 750
27 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 邹凤群 452426197407200948 石关乡张家村和平组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18325605169 750
28 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 储怡根 340828197603266212 石关乡张家村中河组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18726067760 750
29 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 汪满珍 340828197305226220 石关乡张家村张畈组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13855619082 750
30 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 王纯来 340828197409026119 石关乡张家村老屋组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18297785952 750
31 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 李和秀 340828197406306246 石关乡龙潭村享堂组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13965800392 750
32 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 金霞 340828197406266221 石关乡张家村胡湾组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18225700251 750
33 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 胡中林 34082819720110611X 石关乡张家村包湾组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13966947483 750
34 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 储召宏 340828198212156213 石关乡张家村胡湾组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 15155085712 750
35 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 李家声 340828199509256236 石关乡龙潭村姚畈组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18956936299 750
36 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 刘凤贞 340828197003036245 石关乡龙潭村享堂组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18205565762 750
37 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 刘春天 340828197603046236 石关乡龙潭村陈湾组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18726162808 750
38 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 孙金华 34082819791024622X 石关乡龙潭村陈湾组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13966917092 750
39 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 汪转弟 340828198409166220 石关乡龙潭村潭岩组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18365132766 750
40 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 刘和庭 340828197007186216 石关乡龙潭村万石组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 15056638009 750
41 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 储德银 340828197309046219 石关乡龙潭村桃岭组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 15155603970 750
42 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 杨雪姣 52263219800201606X 石关乡龙潭村桃岭组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18726072286 750
43 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 储著胜 340828197207106110 石关乡东冲村下河组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13955628967 750
44 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 王英富 340828196901096114 石关乡张家村包湾组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 15215568019 750
45 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 洪节应 340828197008026118 石关乡张家村胡湾组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13955614895 750
46 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 汪月苹 340824198511145623 石关乡象形村塘坳组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 17754865418 750
47 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 李银华 340828196404276229 石关乡龙潭村刘屋组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18755607176 750
48 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 郑晓华 332528197902170820 石关乡东冲村古岭组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18715569329 750
49 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 刘丹丹 340828199912066221 石关乡马畈村刘屋组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13083161982 750
50 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 刘月琴 340828197502106228 石关乡龙潭村桃岭组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 15922362907 750
51 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 徐晓春 340828196602016241 石关乡石关村汪坳组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 18365102728 750
52 县委党校 岳西县飞龙职业培训学校 储南乔 340828197201156221 石关乡龙潭村姚畈组 计算机网络管理员 2017.6.13-2017.6.17 15 700 300 450 0 13866619065 750
53 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 王建红 342923198101281228 来榜镇横河村桐岭组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 18726131523 300
54 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 凌庆华 340828197701274021 河图镇岚川村胡湾组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 15357389389 300
55 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 陈转琴 340828198410314040 来榜镇横河村王湾组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 15855672418 300
56 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 田均 433123198804202724 湖南省凤凰县木江坪镇 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 15155610668 300
57 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 朱焰飞 340828197702163921 来榜镇黄泥村刘屋组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 13855656127 300
58 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 陈南江 340828198001023920 来榜镇关河村大垅组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 2403838 300
59 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 崔荷莲 340828197706214044 来榜镇马元村王湾组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 18175322946 300
60 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 吴霞 340828198310304021 来榜镇马元村横山组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 15655623958 300
61 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 刘桃香 340828197402152083 来榜镇来榜村大塝组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 18297710232 300
62 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 储海霞 340828197504144041 来榜镇来榜村鲁冲组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 14790691478 300
63 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 汪义花 340828197907054649 来榜镇关河村马形组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 15349803389 300
64 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 汪娟 340828198511244029 来榜镇枫树村学堂组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 18712415661 300
65 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 王根红 340828197308104122 来榜镇清潭村上屋组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 15555660189 300
66 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 张元霞 340828197702044025 来榜镇枫树村大湾组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 15855561306 300
67 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 卢慢红 452624197906013328 来榜镇枫树村大湾组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 18325621650 300
68 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 沈千云 34082819730607402X 来榜镇枫树村大湾组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 18726152959 300
69 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 朱敦红 340828197409044042 来榜镇枫树村大湾组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 15855645976 300
70 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 朱银萍 340828198401094023 来榜镇枫树村百合组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 13225569189 300
71 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 陈美霞 340828197401213745 包家乡川岭村农茶组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 15856559833 300
72 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 陈海霞 34082819760420462X 来榜镇黄泥村刘屋组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 15056638209 300
73 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 朱利群 34082819730121402X 来榜镇来帮村关畈组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0 18298299796 300
74 县委党校 岳西县天馨职业培训学校 汪转移 340828197811064025 来榜镇来帮村大榜组 计算机网络管理员 2017.6.27-2017.7.11 15 700 300 450 0
相关链接